Culture 4 Md€ - 2024
Sources : Rapports annuels de performances - comptes financiers des opérateurs en comptabilité générale
Opérateur | Ressources | Part du financement public | Dont taxes affectées | Part | |
CNC - Centre national du cinéma et de l'image animée | 0,9 Md€ | 93.4 % | 0.84 Md€ | 23.1 % | |
Musée du Louvre | 0,32 Md€ | 30.6 % | - | 8.1 % | |
BnF - Bibliothèque nationale de France | 0,28 Md€ | 74.39 % | - | 7.3 % | |
Opéra national de Paris | 0,25 Md€ | 40.15 % | - | 6.5 % | |
INRAP - Institut national de recherches archéologiques préventives | 0,2 Md€ | 48.72 % | 0 Md€ | 5.1 % | |
CMN - Centre des monuments nationaux | 0,19 Md€ | 28.09 % | - | 4.9 % | |
CNAC-GP - Centre national d'art et de culture - Georges Pompidou | 0,17 Md€ | 47.44 % | - | 4.3 % | |
EPV - Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles | 0,16 Md€ | 23.69 % | - | 4.2 % | |
Rmn-GP - Réunion des musées nationaux - Grand Palais | 0,15 Md€ | 18.63 % | - | 3.8 % | |
Universcience | 0,13 Md€ | 67.28 % | - | 3.4 % | |
EPCMPP - Etablissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris | 0,11 Md€ | 53.52 % | - | 2.9 % | |
CNM - Centre national de la musique | 0,11 Md€ | 90.68 % | 0.07 Md€ | 2.8 % | |
Musée d'Orsay et musée de l'Orangerie | 0,1 Md€ | 37.49 % | - | 2.5 % | |
Ecoles d'architecture - Ecoles nationales supérieures d'architecture | 0,09 Md€ | 73.68 % | 0 Md€ | 2.3 % | |
EPMQB - Etablissement public du musée du quai Branly | 0,07 Md€ | 70.14 % | - | 1.7 % | |
EPPGHV - Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette | 0,07 Md€ | 41.88 % | - | 1.7 % | |
Comédie Française | 0,04 Md€ | 46.19 % | - | 1.1 % | |
CNSMD Paris - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris | 0,04 Md€ | 76.85 % | - | 1.0 % | |
MuCEM - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée | 0,04 Md€ | 54.43 % | - | 0.9 % | |
Etablissement public du Mobilier National | 0,03 Md€ | 89.04 % | - | 0.9 % | |
CNL - Centre national du livre | 0,03 Md€ | 96.41 % | - | 0.8 % | |
CAPA - Cité de l'architecture et du patrimoine | 0,03 Md€ | 72.97 % | - | 0.7 % | |
Musée Picasso | 0,03 Md€ | 100 % | - | 0.7 % | |
Opéra comique | 0,02 Md€ | 51.94 % | - | 0.6 % | |
EPMSM - Etablissement public du Mont-Saint-Michel | 0,02 Md€ | 19.22 % | - | 0.6 % | |
Chaillot – Théâtre national de la Danse | 0,02 Md€ | 72.81 % | - | 0.5 % | |
TNO - Théâtre national de l'Odéon | 0,02 Md€ | 67.25 % | - | 0.5 % | |
EPRNDP - Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris | 0,02 Md€ | 69.73 % | - | 0.5 % | |
Ecoles d'art en Région | 0,02 Md€ | 73.15 % | 0 Md€ | 0.5 % | |
ENSAD - Ecole nationale supérieure des arts décoratifs | 0,02 Md€ | 72.52 % | 0 Md€ | 0.5 % | |
CNSMD Lyon - Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon | 0,02 Md€ | 87.85 % | 0 Md€ | 0.4 % | |
ENSCI - Ecole nationale supérieure de création industrielle | 0,02 Md€ | 38.74 % | 0 Md€ | 0.4 % | |
EPPD - Etablissement public du palais de la porte Dorée | 0,02 Md€ | 76.64 % | - | 0.4 % | |
ENSMIS - Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son | 0,01 Md€ | 80.04 % | - | 0.4 % | |
ENSBA - Ecole nationale supérieure des beaux-arts | 0,01 Md€ | 68.85 % | 0 Md€ | 0.4 % | |
TNC - Théâtre national de la Colline | 0,01 Md€ | 69.94 % | - | 0.4 % | |
CNAP - Centre national des arts plastiques | 0,01 Md€ | 72.71 % | - | 0.3 % | |
TNS - Théâtre national de Strasbourg | 0,01 Md€ | 78.07 % | - | 0.3 % | |
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture | 0,01 Md€ | 98.28 % | - | 0.3 % | |
Musée Guimet | 0,01 Md€ | 38.12 % | - | 0.3 % | |
CND - Centre national de la danse | 0,01 Md€ | 79.1 % | - | 0.3 % | |
INP - Institut national du patrimoine | 0,01 Md€ | 78.75 % | - | 0.3 % | |
BPI - Bibliothèque publique d'information | 0,01 Md€ | 94.02 % | - | 0.3 % | |
Etablissement public du château de Fontainebleau | 0,01 Md€ | 36.36 % | - | 0.3 % | |
AFR - Académie de France à Rome | 0,01 Md€ | 44.59 % | - | 0.2 % | |
Ecole du Louvre | 0,01 Md€ | 24.98 % | - | 0.2 % | |
EPCCSL - Etablissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges | 0,01 Md€ | 59.56 % | - | 0.2 % | |
CNSAD - Conservatoire national supérieur d'art dramatique | 0 Md€ | 91.51 % | - | 0.1 % | |
Musée Henner-Moreau | 0 Md€ | 53.46 % | - | 0.0 % | |
Cinémathèque française | - | - | - | - | |
CNAC - Centre national des arts du cirque | - | - | - | - | |
Ensemble intercontemporain | - | - | - | - | |
Musée des arts décoratifs | - | - | - | - |
On est bien peu de chose !
